IBAN COUNTRY FORMATS
The right format.
For the right prefix.
Explore the 89 registered formats used by our checker. Find the expected length and the arrangement of letters and digits.
89 registered formats
Each format begins with the two-letter country prefix and two check digits. The pattern below describes the remaining BBAN: n = digit, a = letter, c = letter or digit; ! means a fixed count.
| Country / prefix | IBAN length | BBAN pattern |
|---|---|---|
AlbaniaAL | 28characters | 8!n16!c8 digits · 16 letters or digits |
AndorraAD | 24characters | 4!n4!n12!c4 digits · 4 digits · 12 letters or digits |
AustriaAT | 20characters | 5!n11!n5 digits · 11 digits |
AzerbaijanAZ | 28characters | 4!a20!c4 letters · 20 letters or digits |
BahrainBH | 22characters | 4!a14!c4 letters · 14 letters or digits |
BelarusBY | 28characters | 4!c4!n16!c4 letters or digits · 4 digits · 16 letters or digits |
BelgiumBE | 16characters | 3!n7!n2!n3 digits · 7 digits · 2 digits |
Bosnia and HerzegovinaBA | 20characters | 3!n3!n8!n2!n3 digits · 3 digits · 8 digits · 2 digits |
BrazilBR | 29characters | 8!c5!n10!n1!c1!c8 letters or digits · 5 digits · 10 digits · 1 letters or digits · 1 letters or digits |
British Virgin IslandsVG | 24characters | 4!a16!n4 letters · 16 digits |
BulgariaBG | 22characters | 4!a4!n2!n8!c4 letters · 4 digits · 2 digits · 8 letters or digits |
BurundiBI | 27characters | 5!n5!n11!n2!n5 digits · 5 digits · 11 digits · 2 digits |
Costa RicaCR | 22characters | 4!n14!n4 digits · 14 digits |
CroatiaHR | 21characters | 7!n10!n7 digits · 10 digits |
CyprusCY | 28characters | 3!n5!n16!c3 digits · 5 digits · 16 letters or digits |
CzechiaCZ | 24characters | 4!n6!n10!n4 digits · 6 digits · 10 digits |
DenmarkDK | 18characters | 4!n9!n1!n4 digits · 9 digits · 1 digits |
DjiboutiDJ | 27characters | 5!n5!n11!n2!n5 digits · 5 digits · 11 digits · 2 digits |
Dominican RepublicDO | 28characters | 4!c20!n4 letters or digits · 20 digits |
East TimorTL | 23characters | 3!n14!n2!n3 digits · 14 digits · 2 digits |
EgyptEG | 29characters | 4!n4!n17!n4 digits · 4 digits · 17 digits |
El SalvadorSV | 28characters | 4!a20!n4 letters · 20 digits |
EstoniaEE | 20characters | 2!n14!n2 digits · 14 digits |
Falkland IslandsFK | 18characters | 2!a12!n2 letters · 12 digits |
Faroe IslandsFO | 18characters | 4!n9!n1!n4 digits · 9 digits · 1 digits |
FinlandFI | 18characters | 3!n11!n3 digits · 11 digits |
FranceFR | 27characters | 5!n5!n11!c2!n5 digits · 5 digits · 11 letters or digits · 2 digits |
GeorgiaGE | 22characters | 2!a16!n2 letters · 16 digits |
GermanyDE | 22characters | 8!n10!n8 digits · 10 digits |
GibraltarGI | 23characters | 4!a15!c4 letters · 15 letters or digits |
GreeceGR | 27characters | 3!n4!n16!c3 digits · 4 digits · 16 letters or digits |
GreenlandGL | 18characters | 4!n9!n1!n4 digits · 9 digits · 1 digits |
GuatemalaGT | 28characters | 4!c20!c4 letters or digits · 20 letters or digits |
HondurasHN | 28characters | 4!a20!n4 letters · 20 digits |
HungaryHU | 28characters | 3!n4!n1!n15!n1!n3 digits · 4 digits · 1 digits · 15 digits · 1 digits |
IcelandIS | 26characters | 4!n2!n6!n10!n4 digits · 2 digits · 6 digits · 10 digits |
IraqIQ | 23characters | 4!a3!n12!n4 letters · 3 digits · 12 digits |
IrelandIE | 22characters | 4!a6!n8!n4 letters · 6 digits · 8 digits |
IsraelIL | 23characters | 3!n3!n13!n3 digits · 3 digits · 13 digits |
ItalyIT | 27characters | 1!a5!n5!n12!c1 letters · 5 digits · 5 digits · 12 letters or digits |
JordanJO | 30characters | 4!a4!n18!c4 letters · 4 digits · 18 letters or digits |
KazakhstanKZ | 20characters | 3!n13!c3 digits · 13 letters or digits |
KosovoXK | 20characters | 4!n10!n2!n4 digits · 10 digits · 2 digits |
KuwaitKW | 30characters | 4!a22!c4 letters · 22 letters or digits |
LatviaLV | 21characters | 4!a13!c4 letters · 13 letters or digits |
LebanonLB | 28characters | 4!n20!c4 digits · 20 letters or digits |
LibyaLY | 25characters | 3!n3!n15!n3 digits · 3 digits · 15 digits |
LiechtensteinLI | 21characters | 5!n12!c5 digits · 12 letters or digits |
LithuaniaLT | 20characters | 5!n11!n5 digits · 11 digits |
LuxembourgLU | 20characters | 3!n13!c3 digits · 13 letters or digits |
MaltaMT | 31characters | 4!a5!n18!c4 letters · 5 digits · 18 letters or digits |
MauritaniaMR | 27characters | 5!n5!n11!n2!n5 digits · 5 digits · 11 digits · 2 digits |
MauritiusMU | 30characters | 4!a2!n2!n12!n3!n3!a4 letters · 2 digits · 2 digits · 12 digits · 3 digits · 3 letters |
MoldovaMD | 24characters | 2!c18!c2 letters or digits · 18 letters or digits |
MonacoMC | 27characters | 5!n5!n11!c2!n5 digits · 5 digits · 11 letters or digits · 2 digits |
MongoliaMN | 20characters | 4!n12!n4 digits · 12 digits |
MontenegroME | 22characters | 3!n13!n2!n3 digits · 13 digits · 2 digits |
NetherlandsNL | 18characters | 4!a10!n4 letters · 10 digits |
NicaraguaNI | 28characters | 4!a20!n4 letters · 20 digits |
North MacedoniaMK | 19characters | 3!n10!c2!n3 digits · 10 letters or digits · 2 digits |
NorwayNO | 15characters | 4!n6!n1!n4 digits · 6 digits · 1 digits |
OmanOM | 23characters | 3!n16!c3 digits · 16 letters or digits |
PakistanPK | 24characters | 4!a16!c4 letters · 16 letters or digits |
PalestinePS | 29characters | 4!a21!c4 letters · 21 letters or digits |
PolandPL | 28characters | 8!n16!n8 digits · 16 digits |
PortugalPT | 25characters | 4!n4!n11!n2!n4 digits · 4 digits · 11 digits · 2 digits |
QatarQA | 29characters | 4!a21!c4 letters · 21 letters or digits |
RomaniaRO | 24characters | 4!a16!c4 letters · 16 letters or digits |
RussiaRU | 33characters | 9!n5!n15!c9 digits · 5 digits · 15 letters or digits |
Saint LuciaLC | 32characters | 4!a24!c4 letters · 24 letters or digits |
San MarinoSM | 27characters | 1!a5!n5!n12!c1 letters · 5 digits · 5 digits · 12 letters or digits |
Sao Tome and PrincipeST | 25characters | 4!n4!n11!n2!n4 digits · 4 digits · 11 digits · 2 digits |
Saudi ArabiaSA | 24characters | 2!n18!c2 digits · 18 letters or digits |
SerbiaRS | 22characters | 3!n13!n2!n3 digits · 13 digits · 2 digits |
SeychellesSC | 31characters | 4!a2!n2!n16!n3!a4 letters · 2 digits · 2 digits · 16 digits · 3 letters |
SlovakiaSK | 24characters | 4!n6!n10!n4 digits · 6 digits · 10 digits |
SloveniaSI | 19characters | 5!n8!n2!n5 digits · 8 digits · 2 digits |
SomaliaSO | 23characters | 4!n3!n12!n4 digits · 3 digits · 12 digits |
SpainES | 24characters | 4!n4!n1!n1!n10!n4 digits · 4 digits · 1 digits · 1 digits · 10 digits |
SudanSD | 18characters | 2!n12!n2 digits · 12 digits |
SwedenSE | 24characters | 3!n16!n1!n3 digits · 16 digits · 1 digits |
SwitzerlandCH | 21characters | 5!n12!c5 digits · 12 letters or digits |
TunisiaTN | 24characters | 2!n3!n13!n2!n2 digits · 3 digits · 13 digits · 2 digits |
TürkiyeTR | 26characters | 5!n1!n16!c5 digits · 1 digits · 16 letters or digits |
UkraineUA | 29characters | 6!n19!c6 digits · 19 letters or digits |
United Arab EmiratesAE | 23characters | 3!n16!n3 digits · 16 digits |
United KingdomGB | 22characters | 4!a6!n8!n4 letters · 6 digits · 8 digits |
Vatican CityVA | 22characters | 3!n15!n3 digits · 15 digits |
YemenYE | 30characters | 4!a4!n18!c4 letters · 4 digits · 18 letters or digits |
No matching format. Try a country name or two-letter prefix.
Registry coverage
The rules follow Swift’s ISO 13616 IBAN Registry, release 103 (September 2026). This covers registered prefixes, including XK for Kosovo. Some territories use another country’s registered IBAN prefix.
What a passing check means
The checker compares length and character patterns, then calculates the MOD-97 remainder without rounding long numbers. Check digits must be in the generated range 02–98.
The Central Bank of Türkiye’s IBAN guidance explains the check-digit calculation. The Bundesbank’s account-number guidance describes the separate role of domestic check-digit methods.
Handling the entry
We remove ordinary whitespace and convert ASCII lowercase letters to uppercase. Other punctuation, invisible characters, and lookalike letters are rejected rather than silently changed. No replacement IBAN or corrected check digits are generated.
The registry and calculation references are linked above. If a format appears incorrect, report the country and rule; you do not need to send a personal IBAN.